首页栏目

通知公告
当前位置: 首页  -  通知公告  -  正文

太阳集团tyc5392020级推免学生公示

发布人:太阳集团tyc539    发布时间:2019-09-11     点击:


序号 学院 姓名 性别 专业代码 所学专业 四级 六级 学习成绩 奖励分 综合考核成绩 综合名次 申请学校、专业
1 太阳集团tyc539 詹小娟 城乡规划 512 445 3.16 太阳集团tyc539风景园林学城市规划设计
2 太阳集团tyc539 梅宏洁 道路与桥梁工程 464 402 3.17 太阳集团tyc539桥梁与隧道工程
3 太阳集团tyc539 刘超 道路与桥梁工程 431 368 2.76 太阳集团tyc539桥梁与隧道工程
4 太阳集团tyc539 郑志杰 给排水科学与工程 525 457 2.94 太阳集团tyc539市政工程
5 太阳集团tyc539 黄婷 给排水科学与工程 449 2.51 太阳集团tyc539市政工程
6 太阳集团tyc539 杨民 工程管理 466 347 2.61 0.5 太阳集团tyc539工程管理
7 太阳集团tyc539 胡志惠 建筑工程 458 255 3.12 太阳集团tyc539建筑与土木工程
8 太阳集团tyc539 石鹏 建筑工程 469 355 2.94 太阳集团tyc539建筑与土木工程
9 太阳集团tyc539 胡瑞华 建筑工程 460 390 2.66 太阳集团tyc539结构工程
10 太阳集团tyc539 王敏 建筑工程 490 476 2.59 太阳集团tyc539建筑与土木工程
11 太阳集团tyc539 曹煊 土木卓越 512 416 3.79 太阳集团tyc539结构工程
12 太阳集团tyc539 刘子丹 土木卓越 456 398 3.49 太阳集团tyc539结构工程
13 太阳集团tyc539 张秭文 土木卓越 496 3.38 太阳集团tyc539土木工程
14 太阳集团tyc539 陈羽修 土木卓越 567 445 3.02 太阳集团tyc539结构工程
15 太阳集团tyc539 陈祥 岩土工程 492 3.05 太阳集团tyc539岩土工程
16 太阳集团tyc539 蔡金轩 岩土工程 418 2.77 太阳集团tyc539岩土工程
17 太阳集团tyc539 施品文 岩土工程 466 365 2.69 太阳集团tyc539岩土工程
以上同学获取推免研究生面试的资格

Baidu
sogou